產品型號 | ZWYR-C2401 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 5.6吋640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對流方式 | 強制對流式 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 |
驅動方式 | 單軸驅動 |
環境溫度要求(℃) | 10~35 |
工作室(個) | 1 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 |
溫度波動度(℃) | ±0.1(37℃時) |
溫度均勻度(℃) | ±1(37℃時) |
曲線編程設定(段/步) | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) |
定時時間(min) | 0-9999 |
回旋頻率范圍(rpm/min) | 30~300 |
回旋頻率精度(rpm/min) | ±1 |
振蕩幅度(mm) | Φ0~50(無級可調) |
安全功能 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;上、下限潮濕報警、停電報警、傳感器故障報警、低水位報警、獨立式過升防止器、獨立式超溫保護器(可調)、獨立式漏電、過電流跳閘保護、制冷機超荷保護 |
附屬功能 | 自動停機、自動開機、溫度/濕度表示校正、監視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數加密、RS-232接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、內置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 |
制冷方式 | 制冷 |
加速度 | 柔性慢啟動 |
搖板數量(塊) | 1 |
搖板尺寸(mm) | 800*430 |
容積(L)/層 | 192 |
內膽尺寸(mm)/層 | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*1310 |
包裝尺寸(mm) | 1420*1070*1480 |
凈重(kg) | 365 |
毛重(kg) | 405 |
功率(W) | 1200 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設備有限公司(ssetsy.com) 版權所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml