品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
---|
技術參數
項目 | CKX41 | CKX31 | ||
光學系統 | UIS2光學系統 | |||
聚焦機構 | 通過物鏡轉盤的上下移動進行調焦(載物臺高度固定)。 備有聚焦機構同軸粗、微調旋鈕,旋鈕扭矩可調,由滾柱機構導向 總行程量:從比載物臺表面高1mm的焦點起算向上7mm、向下2mm。 粗調行程每一圈為39.6mm,微調行程每一圈為0.2mm,微調精度2微米 | |||
物鏡轉盤 | 4孔式 | |||
載物臺 | 平面載物臺 | 160mm(長)× 250mm(寬),可安裝標本夾具 | ||
載物臺插入圓板(孔徑25mm)更換式 | 附有孔徑35mm的皮式培養皿托座 | |||
機械式載物臺 | 備有右手用低位置同軸X、Y向傳動旋鈕。載物臺行程:X=120mm,Y=78mm。附有3種培養皿、標本用托座。 | |||
載物臺接長板 | 70(長)×180(寬)mm | |||
照明系統 | 光源 | 備有6V30W鹵素燈和燈插座(U-LS30-3-2),內裝毛玻璃片和吸熱濾光片,照明部可拆裝。 | ||
濾色鏡座 | 拆裝型濾色鏡座,可插裝zui大厚度11mm的直徑45mm濾色鏡。 | |||
孔徑光闌 | 手柄型,可在3-44mm范圍內進行調節。 | |||
插座插入部 | 備有相差法用滑座套,內裝滑座定位點停機構。 | |||
聚光鏡 | 備有可拆裝的超長工作距離聚光鏡(數值孔徑為0.3,工作距離為72mm)。 | |||
相差滑座 | 相差法用滑座備有三種不同的滑座。 · 預調心型相襯法用滑座:4×、10×/20×/40×、一個空孔 · 可調心型相襯法用滑座:4×、10×/20×、一個空孔(40×任選,預調心型) · 可調心型相襯浮雕法用滑座: 10×、20×、40× | |||
鏡筒 | 雙目鏡筒 | U-CBI30-2:傾斜30度雙目觀察筒,瞳間距在48~75mm 左目筒可進行屈光度調節(F.N.20) | 固定式雙目鏡筒,鏡筒傾角為45°,瞳距可在48-75mm范圍內進行調節,右筒備有螺旋面,可調節屈光度。 | |
U-CBI30-2:傾斜30度雙目觀察筒,瞳間距在48~75mm 左目筒可進行屈光度調節(F.N.22) | ||||
三目鏡筒 | U-CTR30-2:鏡筒傾角為30°,備有環行燕尾槽安裝附件,瞳距可在48-75mm范圍內進行調節,左筒備有螺旋面,可調節筒長和屈光度。觀察光路選擇:50(雙目筒)50(攝像口)(F.N.20) | —— | ||
U-TR30-2:鏡筒傾角為30°,備有環行燕尾槽安裝附件,瞳距可在48-75mm范圍內進行調節,左筒備有螺旋面,可調節筒長和屈光度。觀察光路選擇:20(雙目筒)80(攝像口)(F.N.22) | ||||
可調傾角型雙目鏡筒 | CKX-TBI:鏡筒傾角可在30°-60°范圍內任意調節,備有圓性燕尾槽安裝附件,瞳距可在50-76mm范圍內進行調節,右筒備有螺旋面,可調節屈光度。(F.N.20) | —— | ||
U-CTBI:鏡筒傾角可在30°-60°范圍內任意調節,瞳距可在48-75mm范圍內進行調節,右筒備有螺旋面,可調節屈光度。(F.N.18) | ||||
UTBI-3:鏡筒傾角可在5°-35°范圍內任意調節,備有圓性燕尾槽安裝附件,瞳距可在50-76mm范圍內進行調節,右筒備有螺旋面,可調節屈光度。(F.N.22) | ||||
垂直熒光照明裝置 | 照明裝置可拆裝,備有觀察法轉換用滑座(三個轉換位置:B激發位、G激發位、透射光位或U激發位。 熒光光源:50W汞燈 熒光光閘:有 熒光視場光路:有 熒光激發塊:2激發塊(B和G),可選U(不能與UIS2兼容,濾色鏡和分光鏡的尺寸和UIS2一樣) 濾色鏡:1個濾色鏡 | |||
目鏡 | U-CBI30-2/U-CTR30-2/CKX-TBI 用:WHB10×/WHB10×-H(F.N.20) U-BI30-2/U-TR30-2/UTBI-3 用:WH10×/WH10×-H/35WH10×/PWH10×(F.N.22) | 10×(F.N.20) | ||
供電裝置 | 連續光強可調,內置電壓轉換開關(100/120V、220/240V),頻率為50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設備有限公司(ssetsy.com) 版權所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml