品牌 | 賽多利斯 |
---|
|
賽多利斯電子天平BSA224S-CW 主要功能
產品屬性
可讀性 | 0,1 mg |
量程 | 220 g |
校準 | 內校 |
通用技術條件
顯示器 | 液晶LCD |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 是的,和可選的賽多利斯打印機或者電腦連接 |
線性顯示器 | 否 |
負離子 | 外校(選項) |
數據接口 | RS232C標準接口 |
秤盤尺寸 | ? 90 mm |
型號 | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 重復性 | 線性 (≤+mg) | 校準方式 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內校 |
© 2024 廣州西江儀器設備有限公司(ssetsy.com) 版權所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml